<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreyon Day 2016</title>
	<atom:link href="http://www.kreyon.net/kreyonDays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays</link>
	<description>sperimenta la tua creatività</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 18:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Audioinvaders</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/audioinvaders/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/audioinvaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[gruppo musicale A.I.Inc nasce dall&#8217;incontro di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi. Provenienti da background diversi, i fondatori di questa piccola start-up hanno un&#8217;esperienza decennale nel campo delle sonorizzazioni e dell&#8217;audio-processing. LEGOINVADERS Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrare tutte le potenzialitò del gioco LegoRythm, alla cui...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>gruppo musicale</em></p>
<p>A.I.Inc nasce dall&#8217;incontro di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi.<br />
Provenienti da background diversi, i fondatori di questa piccola start-up hanno un&#8217;esperienza decennale nel campo delle sonorizzazioni e dell&#8217;audio-processing.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>LEGOINVADERS</strong></span><em> Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrare tutte le potenzialitò del gioco LegoRythm, alla cui ideazione hanno partecipato. Nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, alle 17, nel Forum, saranno presenti con una performance live inframezzata da pillole di teoria musicale spiegata con i Lego.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/audioinvaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego-invaders</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[AudioInvaders è un gruppo di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi, che  ha collaborato alla realizzazione di LegoRhythm. Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrarne tutte le potenzialitò con una performance live inframezzata da pillole di teoria musicale spiegata con i Lego. Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica alle...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AudioInvaders è un gruppo di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi, che  ha collaborato alla realizzazione di LegoRhythm. Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrarne tutte le potenzialitò con una performance live inframezzata da pillole di teoria musicale spiegata con i Lego.<br />
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica alle 17 nel Forum, senza prenotazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Ibánez Berganza</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/miguel-ibanez-berganza/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/miguel-ibanez-berganza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[fisico Miguel Ibáñez Berganza ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Universidad Autónoma de Madrid nel 2011. Da allora ha lavorato come ricercatore nell’ambito della fisica statistica e quantistica. Interessato alla teoria dell’informazione, alla cognizione e all’evoluzione, alla psicologia, all’epistemologia e alla divulgazione scientifica, è da poco tempo ricercatore post-doc presso il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>fisico</em></p>
<p>Miguel Ibáñez Berganza ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Universidad Autónoma de Madrid nel 2011. Da allora ha lavorato come ricercatore nell’ambito della fisica statistica e quantistica. Interessato alla teoria dell’informazione, alla cognizione e all’evoluzione, alla psicologia, all’epistemologia e alla divulgazione scientifica, è da poco tempo ricercatore post-doc presso il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, dove partecipa al Progetto Kreyon.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>BEAUTYXPLORE</strong></span><em> Immagina di poter scegliere, tra tutte le facce possibili, quella “ideale”, quella che ti piace di più, quella che ogni cambiamento renderebbe meno bella. Quali caratteristiche avrebbe? A queste domande, dibattute in ambito scientifico, potete dare la vostra risposta giocando a BEAUTYXPLORE. Grazie ad un algoritmo genetico, una strategia di ottimizzazione ispirata alla selezione naturale, potrete ‘scolpire’ la vostra faccia ideale e confrontarvi con le preferenze degli altri.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/miguel-ibanez-berganza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeautyXplore</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Immagina di poter scegliere, tra tutte le facce possibili, quella “ideale”, quella che ti piace di più, quella che ogni cambiamento renderebbe meno bella. Quali caratteristiche avrebbe? Nasconderebbe tra le sue proporzioni quella aurea, come si sostiene nel trattato del 1509 De Divina Proportione di Luca Pacioli? E la tua faccia ideale… piacerebbe a tutti?...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immagina di poter scegliere, tra tutte le facce possibili, quella “ideale”, quella che ti piace di più, quella che ogni cambiamento renderebbe meno bella. Quali caratteristiche avrebbe? Nasconderebbe tra le sue proporzioni quella aurea, come si sostiene nel trattato del 1509 <em>De Divina Proportione</em> di Luca Pacioli? E la tua faccia ideale… piacerebbe a tutti? Fino a che punto le nostre facce ideali si somigliano? E ancora: ci sono degli “archetipi” differenti di facce belle? E quali sono le caratteristiche che contano di più da questo punto di vista? Solo alcune distanze o proporzioni o, al contrario, tanti piccoli dettagli, la forma precisa della bocca, degli occhi… A queste domande, dibattute in ambito scientifico, potete dare la vostra risposta giocando a BEAUTYXPLORE. Grazie ad un algoritmo genetico, una strategia di ottimizzazione ispirata alla selezione naturale, potrete ‘scolpire’ la vostra faccia ideale e confrontarvi con le preferenze degli altri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simtable</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/simtable/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/simtable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laboratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta in italia sarà possibile vedere come funziona SIMTABLE, una tavola interattiva di ultima generazione che permette di simulare scenari catastrofici verificando in tempo reale l&#8217;impatto delle diverse condizioni ambientali e le conseguenze delle decisioni prese per risolvere il problema. Su una base di sabbia vengono ricostruiti scenari reali modellizzati tramite GIS....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta in italia sarà possibile vedere come funziona SIMTABLE, una tavola interattiva di ultima generazione che permette di simulare scenari catastrofici verificando in tempo reale l&#8217;impatto delle diverse condizioni ambientali e le conseguenze delle decisioni prese per risolvere il problema.<br />
Su una base di sabbia vengono ricostruiti scenari reali modellizzati tramite GIS. L&#8217;integrazione di reale e virtuale ha un potenziale d&#8217;impatto enorme per la formazione, la prevenzione, e la capacità di prendere decisioni efficaci per arginare e gestire il rischio e le conseguenze delle calamità naturali, in particolare incendi e inondazioni.</p>
<p><span class="mode">A CURA DI:</span> PETER KLIMEK, Medizinische Universität, Wien<br />
STEFAN THURNER, Medizinische Universität e Complexity Science Hub, Wien</p>
<div class="prenotazione-chiusa">Sabato 29 Ottobre <br />(iscrizioni chiuse)</div>
<div class="prenotazione-chiusa">Domenica 30 Ottobre <br />(iscrizioni chiuse)</div>
<p>Hai dimenticato a quali laboratori sei già iscritto? Vuoi disdire una prenotazione? Hai prenotato il tuo tesserino personalizzato per saltare la fila? Visita la tua area personale per gestire la tua presenza ai Kreyon Days!</p>
<p style="text-align: center;"><a class="button_prenotaz_lab inbutton" href="http://www.kreyon.net/kreyonDays/i-miei-kdays/">i miei Kdays</a></p>
<p><!--[wp_colorbox_media url="http://www.kreyon.net/it/node/346/register" type="iframe" hyperlink="Sabato 29 Ottobre <br />12:20 - 13:20" class="button_prenotaz_lab inbutton"]
[wp_colorbox_media url="http://www.kreyon.net/it/node/350/register" type="iframe" hyperlink="Sabato 29 Ottobre <br />15:00 - 16:00" class="button_prenotaz_lab inbutton"]
[wp_colorbox_media url="http://www.kreyon.net/it/node/360/register" type="iframe" hyperlink="Domenica 30 Ottobre <br />12:20 - 13:20" class="button_prenotaz_lab inbutton"]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/simtable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciano Pietronero</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/luciano-pietronero/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/luciano-pietronero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[fisico web Luciano Pietronero e&#8217; un fisico teorico che ha lavorato per 10 anni in laboratori industriali (Xerox USA e Brown Boveri CH). Poi e&#8217; stato professore a Groningen (NL) e dal 1987 a Roma Sapienza. Ha fondato l&#8217;Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. Nel 2008 ha ricevuto il premio Fermi dalla Societa&#8217; Italiana di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><em>fisico</em><br />
<strong><span class="s2"><a href="http://www.lucianopietronero.it/" target="_blank">web</a></span></strong><br />
</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Luciano Pietronero e&#8217; un fisico teorico che ha lavorato per 10 anni in laboratori industriali (Xerox USA e Brown Boveri CH). Poi e&#8217; stato professore a Groningen (NL) e dal 1987 a Roma Sapienza.<br />
Ha fondato l&#8217;Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. Nel 2008 ha ricevuto il premio Fermi dalla Societa&#8217; Italiana di Fisica. Recentemente ha sviluppato il metodo di &#8220;Economic Complexity&#8221;<br />
che e&#8217; stato adottato quest&#8217;anno dalla World Bank di cui e&#8217; consulente.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/luciano-pietronero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Klimek</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/peter-klimek/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/peter-klimek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[fisico web Peter Klimek è Assistant Professor presso il dipartimento di Scienza dei sistemi complessi dell&#8217;Università Medica di Vienna. In particolare si interessa alle possibilità che i big data e la scienza della complessità possono offrire per il futuro della medicina. I suoi risultati includono nuovi metodi per quantificare e prevedere il futuro stato di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><em>fisico</em><br />
<strong><span class="s2"><a href="http://www.complex-systems.meduniwien.ac.at/people/pklimek/">web</a></span></strong><br />
</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Peter Klimek è Assistant Professor presso il dipartimento di Scienza dei sistemi complessi dell&#8217;Università Medica di Vienna. In particolare si interessa alle possibilità che i big data e la scienza della complessità possono offrire per il futuro della medicina. I suoi risultati includono nuovi metodi per quantificare e prevedere il futuro stato di salute dei pazienti con disturbi cronici multipli, e modelli statistici per stabilire l&#8217;influenza di fattori epigenetici sui rischi di contrarre malattie. Ha anche messo a punto un test di valutazione su base statistica delle frodi elettorali, nuovi metodi di valutazione del rischio sistemico, nonché tecniche di modellizazione per l&#8217;emergere dei rischi e per analizzare l&#8217;impatto socio economico delle nuove tecnologie.</span></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff6600;"><strong>SIMTABLE</strong></span><em> Per la prima volta in italia sarà possibile assistere al funzionamento di SimTable, una tavola interattiva che permette di simulare calamità e capire come intervenire per la gestione dei soccorsi.</em><span style="color: #ff6600;"><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/peter-klimek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberta Miracapillo</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/roberta-miracapillo/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/roberta-miracapillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[educatrice ambientale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><em>educatrice ambientale</em><br />
<strong><span class="s2"><a href="http://www.legambientemondipossibili.org/"">web</a></span></strong><br />
</span></p>
<p class="p1"><span class="s1"> Roberta Miracapillo è educatrice ambientale per Legambiente dal 2005. Presidente del circolo locale &#8220;Mondi possibili&#8221; dell&#8217;associazione, ha organizzato per essa campi estivi per bambini e ragazzi, laboratori nelle scuole, nelle piazze, nelle fiere.<br />
Ha lavorato per una società di team building ed è insegnante di italiano per stranieri.<br />
Al momento , tra le altre cose, sta organizzando e conducendo progetti di Alternanza Scuola Lavoro con alcuni Istituti Superiori di Roma.</span></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff6600;"><strong>CREASTORIA IN ROMANESCO</strong></span><em> La Scienza Coatta terrà un atelier di storie collaborative in romanesco, con incipit ad hoc per l&#8217;occasione, da cui far partire i potenziali sviluppi narrativi. I partecipanti avranno ogni volta lo spazio di poche righe per far prendere alla storia direzioni inaspettate, svolte improvvise, ed elementi sorprendenti.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/roberta-miracapillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michela Ronci</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/michela-ronci/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/michela-ronci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[michela ronci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[attrice Michela Ronci, nata a Velletri il 12/08/1987, burina de nascita ma coatta acquisita nel 2009 quando comincia a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma. Vaneggiante nella carriera di attrice, inizia a collaborare con la compagnia circense dei Colombaioni andando in scena con I Clown di Fellini, poi lavora con Luca Lucini, con...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">attrice</span></p>
<p>Michela Ronci, nata a Velletri il 12/08/1987, burina de nascita ma coatta acquisita nel 2009 quando comincia a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma.<br />
Vaneggiante nella carriera di attrice, inizia a collaborare con la compagnia circense dei Colombaioni andando in scena con <em>I Clown di Fellini</em>, poi lavora con Luca Lucini, con i fratelli Manetti su <em>Il Commissario Rex</em> per finire con un <em>King Lear</em> (all&#8217;Orologio a fine ottobre, pensa un po&#8217;!).</p>
<p class="p1"><span class="s1">.</span></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff6600;"><strong>SCIENZA COATTA ON STAGE</strong></span><em> La Scienza Coatta e <a href="http://www.tavolarotonda.org/" target="_blank">APS.La Tavola Rotonda</a>, insieme a Daniele Parisi, Emiliano Valente e Michela Ronci, danno vita a un atelier/spettacolo di teatro scienza. La biografia de Rita Levi Montalcini raccontata dar parrucchiere suo. La vita de Majorana raccontata dar su meccanico. Le invenzioni de Meucci raccontate da su moglie. Un modo nòvo de raccontà la scienza, pane ar pane, vino ar vino.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/michela-ronci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emiliano Valente</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/emiliano-valente/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/emiliano-valente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[creastoria]]></category>
		<category><![CDATA[emiliano valente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[autore, attore e regista teatrale Nei suoi primi anni di carriera è attore della compagnia Teatro Internato diretta da Stefano Tè. Nel 2005 intraprende la sua carriera solista. All&#8217;attivo 4 spettacoli: La Banda del Gobbo. Mito e resistenza popolare nei nove mesi di occupazione nazista, Tempo. Monologo in 4/4, Mattone dopo Mattone. Un on the road cacio...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">autore, attore e regista teatrale</span></p>
<p>Nei suoi primi anni di carriera è attore della compagnia Teatro Internato diretta da Stefano Tè. Nel 2005 intraprende la sua carriera solista. All&#8217;attivo 4 spettacoli: <em>La Banda del Gobbo. Mito e resistenza popolare nei nove mesi di occupazione nazista,</em><br />
<em>Tempo. Monologo in 4/4, Mattone dopo Mattone. Un on the road cacio e pepe, Namolletta</em>.<br />
Nei suoi spettacoli passa da tematiche sociali e civili a storie surreali e grottesche, ma con il tratto riconoscibile dell&#8217;uso della comicità e dei dialetti nelle caratterizzazioni dei personaggi. Oltre al suo percorso solista numerose le collaborazioni con compagnie professioniste. Dal 2009 è direttore artistico del Pollino in Festa, festival di musica e teatro a Buonvicino(Cs) e presidente dell&#8217;associazione culturale TiConZero.</p>
<p class="p1"><span class="s1">.</span></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff6600;"><strong>SCIENZA COATTA ON STAGE</strong></span><em> La Scienza Coatta e <a href="http://www.tavolarotonda.org/" target="_blank">APS.La Tavola Rotonda</a>, insieme a Daniele Parisi, Emiliano Valente e Michela Ronci, danno vita a un atelier/spettacolo di teatro scienza. La biografia de Rita Levi Montalcini raccontata dar parrucchiere suo. La vita de Majorana raccontata dar su meccanico. Le invenzioni de Meucci raccontate da su moglie. Un modo nòvo de raccontà la scienza, pane ar pane, vino ar vino.</em></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff6600;"><strong>CREASTORIA IN ROMANESCO</strong></span><em> La Scienza Coatta terrà un atelier di storie collaborative in romanesco, con incipit ad hoc per l&#8217;occasione, da cui far partire i potenziali sviluppi narrativi. I partecipanti avranno ogni volta lo spazio di poche righe per far prendere alla storia direzioni inaspettate, svolte improvvise, ed elementi sorprendenti. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/emiliano-valente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
