<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreyon Day 2016 &#187; installazioni</title>
	<atom:link href="http://www.kreyon.net/kreyonDays/category/installazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays</link>
	<description>sperimenta la tua creatività</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 18:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lego-invaders</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[AudioInvaders è un gruppo di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi, che  ha collaborato alla realizzazione di LegoRhythm. Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrarne tutte le potenzialitò con una performance live inframezzata da pillole di teoria musicale spiegata con i Lego. Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica alle...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AudioInvaders è un gruppo di tre musicisti e compositori appassionati di musica applicata e videogiochi, che  ha collaborato alla realizzazione di LegoRhythm. Gli AudioInvaders saranno presenti al Palazzo delle Esposizioni durante i Kreyon Days per dimostrarne tutte le potenzialitò con una performance live inframezzata da pillole di teoria musicale spiegata con i Lego.<br />
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica alle 17 nel Forum, senza prenotazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/lego-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeautyXplore</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Immagina di poter scegliere, tra tutte le facce possibili, quella “ideale”, quella che ti piace di più, quella che ogni cambiamento renderebbe meno bella. Quali caratteristiche avrebbe? Nasconderebbe tra le sue proporzioni quella aurea, come si sostiene nel trattato del 1509 De Divina Proportione di Luca Pacioli? E la tua faccia ideale… piacerebbe a tutti?...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immagina di poter scegliere, tra tutte le facce possibili, quella “ideale”, quella che ti piace di più, quella che ogni cambiamento renderebbe meno bella. Quali caratteristiche avrebbe? Nasconderebbe tra le sue proporzioni quella aurea, come si sostiene nel trattato del 1509 <em>De Divina Proportione</em> di Luca Pacioli? E la tua faccia ideale… piacerebbe a tutti? Fino a che punto le nostre facce ideali si somigliano? E ancora: ci sono degli “archetipi” differenti di facce belle? E quali sono le caratteristiche che contano di più da questo punto di vista? Solo alcune distanze o proporzioni o, al contrario, tanti piccoli dettagli, la forma precisa della bocca, degli occhi… A queste domande, dibattute in ambito scientifico, potete dare la vostra risposta giocando a BEAUTYXPLORE. Grazie ad un algoritmo genetico, una strategia di ottimizzazione ispirata alla selezione naturale, potrete ‘scolpire’ la vostra faccia ideale e confrontarvi con le preferenze degli altri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/beautyxplore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LegoRythm Table</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/legorythm-table/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/legorythm-table/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Ti piacerebbe provare a comporre un brano musicale insieme ai tuoi amici, ma non sai niente di note e pentagrammi? Con LegoRhythm puoi imparare le basi della composizione musicale in modo intuitivo. Si parte da note (ognuna delle quali è raffigurata da un mattoncino lego) disposte in modo casuale su uno schermo touch screen, che...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ti piacerebbe provare a comporre un brano musicale insieme ai tuoi amici, ma non sai niente di note e pentagrammi?</p>
<p>Con LegoRhythm puoi imparare le basi della composizione musicale in modo intuitivo. Si parte da note (ognuna delle quali è raffigurata da un mattoncino lego) disposte in modo casuale su uno schermo touch screen, che i giocatori a turno dovranno modificare, eliminare o aggiungere, fino a quando di comune accordo non arriveranno a comporre un breve brano che piacerà a tutti.</p>
<p>Lo scopo è quello di far emergere un ordine armonico dall’iniziale disordine, lavorando in modo collaborativo fino ad ottenere un risultato condiviso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/legorythm-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityChrone Table</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/citychrone-table/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/citychrone-table/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 10:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[A Parigi i mezzi pubblici funzionano benissimo. A Roma riesci a muoverti solo se abiti su una fermata della metro. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Tante, eppure difficilmente sapremmo dire quanto è più facile spostarsi a Parigi rispetto a Roma, e perché. O ancora se e in che misura migliorerebbe la nostra mobilità se andassimo a vivere...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A Parigi i mezzi pubblici funzionano benissimo.<br />
A Roma riesci a muoverti solo se abiti su una fermata della metro.</p></blockquote>
<h6></h6>
<p>Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Tante, eppure difficilmente sapremmo dire quanto è più facile spostarsi a Parigi rispetto a Roma, e perché. O ancora se e in che misura migliorerebbe la nostra mobilità se andassimo a vivere su una fermata della metro? Dipenderebbe dalla linea? O dalla fermata? E se volessimo aggiungere una nuova linea di metropolitana, dove dovremmo farla passare per rendere la circolazione più fluida?</p>
<p>l progetto <em>CityChrone</em> cerca di rispondere a queste e altre domande analizzando in maniera quantitativa gli spostamenti urbani nella grandi città, con una particolare attenzione a quelli effettuati con i mezzi pubblici, e simulando possibili scenari. Per farlo abbiamo realizzato un tavolo touch screen, la <i>CityChroneTable</i><b><i>, </i></b><i>che</i>  permette di vedere in tempo reale gli effetti dei singoli cambiamenti sulla mobilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/citychrone-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel art di mattoncini</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/pixel-art-di-mattoncini/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/pixel-art-di-mattoncini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Una lavagna magnetica e una montagna di mattoncini Lego in cui affondare le mani: ecco tutto ciò che serve per giocare alla versione &#8220;tridimensionale&#8221; di Pixel Art. Scegli uno dei nostri cartoncini a sorpresa, sul retro troverai il nome dell&#8217;oggetto o del concetto da rappresentare. Ora sta a te farlo servendoti dei mattoncini, sulla lavagna. Oppure...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una lavagna magnetica e una montagna di mattoncini Lego in cui affondare le mani: ecco tutto ciò che serve per giocare alla versione &#8220;tridimensionale&#8221; di Pixel Art. Scegli uno dei nostri cartoncini a sorpresa, sul retro troverai il nome dell&#8217;oggetto o del concetto da rappresentare. Ora sta a te farlo servendoti dei mattoncini, sulla lavagna. Oppure puoi divertirti a indovinare che cosa hanno rappresentato gli altri, scoprendo solo alla fine la soluzione. Gioca, scomponi e ricomponi i vari disegni, e divertiti a osservare quante diverse rappresentazioni di casa, sedia, luce o felicità possono esserci. Tante quante i nostri giocatori!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/pixel-art-di-mattoncini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculture di Lego</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/statue-di-lego/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/statue-di-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Non sempre quando si comincia un progetto si ha in mente un’idea definitiva, anzi spesso sono le combinazioni casuali o l’estro del momento a suggerirci possibilità inesplorate. Ma che succede allora quando i creatori sono tanti? In quali direzioni le opere evolvono e si completano? In che modo i vari artisti collaborano fra di loro?...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Non sempre quando si comincia un progetto si ha in mente un’idea definitiva, anzi spesso sono le combinazioni casuali o l’estro del momento a suggerirci possibilità inesplorate. Ma che succede allora quando i creatori sono tanti? In quali direzioni le opere evolvono e si completano? In che modo i vari artisti collaborano fra di loro? Le statue di Lego sono un esperimento di creatività che prenderà vita sotto i vostri occhi e le vostre mani. Si comincia da un blocchetto, e alla fine della giornata vedremo cosa sarà successo.</span></p>
<p><!--

<p class="p1"><span class="s1"><strong>orario:</strong> tutto il giorno
</span><span class="s1"><strong>zona:</strong> Fontana
</span><span class="s1"><strong>pubblico:</strong> tutte le età</span>

<p class="p1"><strong><span class="s1">La partecipazione è libera e gratuita ma bisogna <a href="http://www.kreyon.net/kreyonDays/index.php/registration/">registrarsi qui</a>.</span></strong></p>



--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/statue-di-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreyon Gallery</title>
		<link>http://www.kreyon.net/kreyonDays/murales-di-lego/</link>
		<comments>http://www.kreyon.net/kreyonDays/murales-di-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_kreyon_day_16]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[installazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreyon.net/kreyonDays/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[In alcuni musei o mostre i visitatori possono lasciare i loro commenti a penna su un libro d’oro. E se invece dei commenti vi chiedessimo di lasciare una vostra creazione? Sulle pareti del Palazzo delle esposizioni apposite cornici saranno pronte ad accogliere le opere prodotte nel corso dell’evento, in base all’estro e all’ispirazione dei partecipanti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In alcuni musei o mostre i visitatori possono lasciare i loro commenti a penna su un libro d’oro. E se invece dei commenti vi chiedessimo di lasciare una vostra creazione? Sulle pareti del Palazzo delle esposizioni apposite cornici saranno pronte ad accogliere le opere prodotte nel corso dell’evento, in base all’estro e all’ispirazione dei partecipanti.</p>
<p><!-- <strong>orario:</strong> tutto il giorno
<strong>zona:</strong> Fontana
<strong>pubblico:</strong> tutte le età

<strong>La partecipazione è libera e gratuita ma bisogna <a href="http://www.kreyon.net/kreyonDays/index.php/registration/">registrarsi qui</a>.</strong> --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreyon.net/kreyonDays/murales-di-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
